Size Chart
Guía de tallasXS | S | M | L | XL | |
Pecho (inches) | 33 ⅛ | 34 ⅝ | 36 ¼ | 39 ⅜ | 42 ½ |
Cintura (inches) | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 31 ½ | 34 ⅝ |
XS | S | M | L | XL | |
Pecho (cm) | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 |
Cintura (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 |
35,00 €
Camiseta de tirantes estampada
Esta camiseta de tirantes ceñida es una prenda esencial para tu fondo de armario.
• 82% poliéster, 18% elastano
• El material se estira en las 4 direcciones, es decir, la tela se estira y se recupera en los hilos de la trama y de la urdimbre
• Fabricada con hilo de microfibra suave y agradable al tacto
• Corte de precisión y cosida a mano tras el proceso de estampado
XS | S | M | L | XL | |
Pecho (inches) | 33 ⅛ | 34 ⅝ | 36 ¼ | 39 ⅜ | 42 ½ |
Cintura (inches) | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 31 ½ | 34 ⅝ |
XS | S | M | L | XL | |
Pecho (cm) | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 |
Cintura (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 |
Si el producto indica que es Talla única entonces equivale a una M – L en mujer.
Puedes ver una guía de tallas en nuestras FAQs (Preguntas Frecuentes) pulsa en Como Medirte.